<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InPageAds Blog &#187; Poland</title>
	<atom:link href="http://blog.inpageads.com/index.php/inpage/poland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inpageads.com</link>
	<description>Generate Income, Create Brands, Target Advertising…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jak efektywnie reklamować markę w internecie?</title>
		<link>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/10/jak-efektywnie-reklamowac-marke-w-internecie/</link>
		<comments>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/10/jak-efektywnie-reklamowac-marke-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[InPage]]></category>
		<category><![CDATA[brief.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[interstitials]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpageads.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Rozwiązaniem tej kwestii może być reklama wyświetlana pomiędzy stronami, w czasie ładowania tej, do której odnosi nas uaktywniony przez nas link.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/10/jak-efektywnie-reklamowac-marke-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online advertising in Europe surges 40% to €11 billion in 2007</title>
		<link>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/06/online-advertising-in-europe-surges-40-to-e11-billion-in-2007/</link>
		<comments>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/06/online-advertising-in-europe-surges-40-to-e11-billion-in-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[InPage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment & Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[European]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpageads.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[European market closing the gap on the US]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/06/online-advertising-in-europe-surges-40-to-e11-billion-in-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: Polish Internet market accelerates</title>
		<link>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/03/2008-polish-internet-market-accelerates/</link>
		<comments>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/03/2008-polish-internet-market-accelerates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[InPage]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Standard]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Poland's Internet penetration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpageads.com/index.php/2008/03/19/2008-polish-internet-market-accelerates/</guid>
		<description><![CDATA[Poland's Internet penetration rate reached 42 percent in Q2 2007, SMG/KRC's NetTrack research places the Internet population at 12.8 million Internet users (over 15 years old)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inpageads.com/index.php/2008/03/2008-polish-internet-market-accelerates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
